KL-528G/M air spray guns
Specifications
| Model | KL-528G | KL-528M |
|---|---|---|
| Type | Gravity | Gravity |
| Nozzle size | 1.0, 1.2, 1.4, 1.7, 2.0mm | 1.2, 1.4, 1.7, 2.0, 2.4mm |
| Fluid Outlet | 90~190c.c/min | 105~220c.c/min |
| Pattern Width | 300~310mm | 300~320mm |
| Air Cons | 250~260 l/min | 250~260 l/min |
| Capacity | 250 or 400c.c | 600c.c |
| Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
| Fluid Inlet | 1/4"NPS | M16 x 1.5P |
| Working Pressure | 15 ~ 28psi | 15 ~ 28psi |
| Gun Weight | 488g | 498g |




