K-899G/S paint spray gun
Specifications
| Model | K-899G | K-899S |
|---|---|---|
| Type | Gravity | Suction |
| Nozzle size | 1.0, 1.3, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5mm | 1.0, 1.3, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5mm |
| Fluid Outlet | 110~310c.c/min | 165~290c.c/min |
| Pattern Width | 250~300mm | 270~300mm |
| Air Cons | 210~230 l/min | 220~230 l/min |
| Capacity | 250 or 400c.c | 700 or 1000c.c |
| Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
| Fluid Inlet | 1/4"NPS | 1/4" or 3/8"NPS |
| Working Pressure | 30 ~ 45psi | 30 ~ 45psi |
| Gun Weight | 450g | 450g |




