K-888G/S air spray gun
Specifications
| Model | K-888G | K-888S |
|---|---|---|
| Type | Gravity | Suction |
| Nozzle size | 0.8, 1.0, 1.3, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5mm | 0.8, 1.0, 1.3, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5mm |
| Fluid Outlet | 100~310c.c/min | 165~290c.c/min |
| Pattern Width | 240~300mm | 270~300mm |
| Air Cons | 190~210 l/min | 200~210 l/min |
| Capacity | 250 or 400c.c | 700 or 1000c.c |
| Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
| Fluid Inlet | 1/4"NPS | 1/4" or 3/8"NPS |
| Working Pressure | 30 ~ 45psi | 30 ~ 45psi |
| Gun Weight | 460g | 460g |




