K-887G/S air spray gun
Specifications
| Model | K-887G | K-887S |
|---|---|---|
| Type | Gravity | Suction |
| Nozzle size | 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.0, 2.5mm | 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.0, 2.5mm |
| Fluid Outlet | 135~280c.c/min | 130~250c.c/min |
| Pattern Width | 300~330mm | 290~330mm |
| Air Cons | 250~270 l/min | 250~270 l/min |
| Capacity | 600c.c | 1000c.c |
| Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
| Fluid Inlet | M16 x 1.5P | 3/8"NPS |
| Working Pressure | 15 ~ 28psi | 15 ~ 28psi |
| Gun Weight | 620g | 630g |




