K-869G/S air spray gun
Specifications
| Model | K-869G | K-869S |
|---|---|---|
| Type | Gravity | Suction |
| Nozzle size | 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.0, 2.5mm | 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.0, 2.5mm |
| Fluid Outlet | 190~400c.c/min | 120~300c.c/min |
| Pattern Width | 265~280mm | 260~275mm |
| Air Cons | 190~200 l/min | 190~200 l/min |
| Capacity | 600c.c | 1000c.c |
| Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
| Fluid Inlet | M16 x 1.5P | 3/8"NPS |
| Working Pressure | 35 ~ 45psi | 35 ~ 45psi |
| Gun Weight | 620g | 630g |




